Address58 Incline Crest
Archive captures7
County sales1
1999 seasonal nightly rate
| Season | Rate |
|---|---|
| Christmas Week 12/18 - 12/26 (per night) | $145/night |
| New Years Week 12/27 - 1/3 (per night) | $145/night |
| One Time Cleaning Fee | $80 |
| Shoulder Season 4/1 - 6/15 & 9/15 - 12/15 | $145/night |
| Summer 6/15 - 9/14 | $174/night |
| Winter 12/15 - 12/18 & 1/3 - 3/31 | $279/night |
2000 seasonal nightly rate
| Season | Rate |
|---|---|
| Christmas Week 12/18 - 12/26 (per night) | $145/night |
| New Years Week 12/27 - 1/3 (per night) | $145/night |
| One Time Cleaning Fee | $80 |
| Shoulder Season 4/1 - 6/15 & 9/15 - 12/15 | $145/night |
| Summer 6/15 - 9/14 | $170/night |
| Winter 12/15 - 12/18 & 1/3 - 3/31 | $210/night |
2001 seasonal nightly rate
| Season | Rate |
|---|---|
| Christmas Week 12/18 - 12/26 (per night) | $145/night |
| New Years Week 12/27 - 1/3 (per night) | $145/night |
| One Time Cleaning Fee | $80 |
| Shoulder Season 4/1 - 6/15 & 9/15 - 12/15 | $145/night |
| Summer 6/15 - 9/14 | $170/night |
| Winter 12/15 - 12/18 & 1/3 - 3/31 | $210/night |
Sale history
| Date | Price |
|---|---|
| 09/13/2017 | $280,000 |
Conveniently located!, 1 bedroom, 2 bath, Cabin style condo, Wood burning stove, Fully equipped kitchen
Rate card sourced from the Internet Archive's Wayback Machine, captured 7 times between 1999 and 2001. View all archived captures of this page